Гібрид із швидким стартовим ростом. Стабільно високий врожай.
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 70 |
Кількість днів сходи-збирання | 108 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Висота рослини: 160 см | Діаметр кошика: 23 см | Маса 1000 насінин: 62 г Нахил кошика: напівнахилений донизу |
Олійність: 53-54%
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 8 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 10 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 10 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 10 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | |||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 8 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 60-65 тис/га |