Середньоранній Clearfield гібрид, толерантний до фомопсису, стійкий до стресів та вовчка (A-F)!
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 70 |
Кількість днів сходи-збирання | 108 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Висота рослини: 165 см | Діаметр кошика: 22 см | Маса 1000 насінин: 62 г Нахил кошика: донизу |
Олійність: 46-47%
Енергія початкового розвитку | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 9 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 8 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 9 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 7 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 6 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 7 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 60-65 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 55-60 тис/га |