Суперстабільний за врожайністю в середньоранній групі стиглості за будь-яких умов.
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 74 |
Кількість днів сходи-збирання | 115 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Висота рослини: 160 см | Діаметр кошика: 23 см | Маса 1000 насінин: 62 г Нахил кошика: донизу |
Олійність: 49%
Енергія початкового розвитку | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 8 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 7 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 8 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 8 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 9 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 48-53 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 53-58 тис/га |