Стабільна врожайність (на зерно та силос) та стійкість до вилягання
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14 | Зерен в ряду: 27-29 | Маса 1000 насінин: 332 г |
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 8 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 7 |
140 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 75-85 тис/га |