Високий потенціал урожайності та швидка віддача вологи перед збиранням
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16 | Зерен в ряду: 32 | Маса 1000 насінин: 340 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
145 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 70-75 тис/га |