Поєднання ранньостиглості із високою врожайністю та стійкістю до агресивних рас вовчка (>G)!
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 71 |
Кількість днів сходи-збирання | 104 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Висота рослини: 185 см | Діаметр кошика: 23 см | Маса 1000 насінин: 64 г Нахил кошика: донизу |
Олійність: 48-49%
Енергія початкового розвитку | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 8 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 9 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 8 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 8 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 8 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 60-65 тис/га |