Відмінні результати врожаю за посушливих умов
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16 | Зерен в ряду: 33 | Маса 1000 насінин: 350 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 9 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
150 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 65-75 тис/га |