Швидкий стартовий ріст забезпечує прекрасне використання осінньо-зимових запасів грунтової вологи
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14-16 | Зерен в ряду: 27 | Маса 1000 насінин: 300 г |
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 5 |
135 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 80-95 тис/га |