Один із лідерів за врожайністю та вологовіддачею в сегменті ФАО 300-320
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16 | Зерен в ряду: 33 | Маса 1000 насінин: 340 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
140 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 55-65 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 70-80 тис/га |