Середньоранній гібрид із високим рівнем пластичності, високий врожай в посушливих умовах!
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14 | Зерен в ряду: 32 | Маса 1000 насінин: 320 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
140 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 75-85 тис/га |