Стабільний за врожайністю, швидка віддача вологи!
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16 | Зерен в ряду: 26 | Маса 1000 насінин: 305 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 7 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 9 |
140 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 75-85 тис/га |