Поєднання високої врожайності із швидкою віддачею вологи
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16-18 | Зерен в ряду: 29-30 | Маса 1000 насінин: 319 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 7 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 7 |
145 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 55-65 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 70-80 тис/га |