Гібрид з високим потенціалом врожайності
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16 | Зерен в ряду: 32 | Маса 1000 насінин: 330 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 9 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
145 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 60-65 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 68-73 тис/га |