Висока врожайність в ранньому сегменті та швидкий стартовий ріст. Добра толерантність до пухирчастої сажки
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14-16 | Зерен в ряду: 27 | Маса 1000 насінин: 274 г |
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 8 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 7 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
135 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 75-85 тис/га |