Поєднання врожайності із швидким стартовим ростом
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14 | Зерен в ряду: 28 | Маса 1000 насінин: 315 г |
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
140 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 75-85 тис/га |