Один із лідерів за стабільністю в ранньому сегменті з підвищеною стійкістю до хвороб
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 66 |
Кількість днів сходи-збирання | 104 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Висота рослини: 145 см | Діаметр кошика: 22 см | Маса 1000 насінин: 60 г Нахил кошика: напівнахилений донизу |
Олійність: 50%
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 8 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 8 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 8 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 8 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 9 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 9 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 50-55 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 60-65 тис/га |