Високоврожайний гібрид з високою стійкістю до стресів та фомопсису
Тип гібриду | Простий |
Кількість днів сходи-цвітіння | 71 |
Кількість днів сходи-збирання | 109 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Висота рослини: 165 см | Діаметр кошика: 23 см | Маса 1000 насінин: 63 г Нахил кошика: напівнахилений донизу |
Олійність: 49-50%
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до стресу | 9 | ||||||||||
Стійкість до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фомопсису | 10 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу кошика | 6 | ||||||||||
Толерантність до склеротиніозу стебла | 8 | ||||||||||
Толерантність до фомозу | |||||||||||
Толерантність до вертициліозу | 7 |
50 ц / га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 60-65 тис/га |